Versandkosten in Euro
Paketversandfähige Ware (keine Palettenware, keine Sperrgutware) | bis 500 Gramm | bis 5kg | bis 10kg | bis 20kg | bis 30kg | bis 40kg | bis 50kg | bis 60kg | bis 70kg | bis 80kg | bis 90kg | bis 100kg |
DHL Paket Deutschland (Frachtfrei ab 1500 €) | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 30,00 |
DPD Paket Belgien, Dänemark, Luxemburg, Niederlande, Tschechien, Österreich | 11,50 | 11,50 | 15,00 | 20,50 | 32,00 | 41,00 | 52,50 | 61,50 | 73,00 | 82,00 | 93,50 | 102,50 |
DPD Paket England, Frankreich, Italien, Monaco, Polen, Slowakei, Slowenien, Ungarn | 18,00 | 18,00 | 22,00 | 30,00 | 40,00 | 62,00 | 70,00 | 80,00 | 102,00 | 110,00 | 120,00 | 142,00 |
DPD Paket Estland, Finnland, Irland, Lettland, Litauen, Portugal, Schweden, Spanien | 25,00 | 25,00 | 29,00 | 33,00 | 49,50 | 66,00 | 82,50 | 99,00 | 115,50 | 132,00 | 148,50 | 165,00 |
DHL Weltpaket (keine Lithiumbatterien) Andorra, Kanaren, Liechtenstein, Schweiz | 18,00 | 18,00 | 23,00 | 33,50 | 44,00 | 67,00 | 77,50 | 88,00 | 111,00 | 121,50 | 132,00 | 176,00 |
DHL Weltpaket Premium (keine Lithiumbatterien) Balearen, Griechenland, Rumänien | 25,00 | 25,00 | 32,00 | 45,00 | 57,00 | 89,00 | 102,00 | 114,00 | 146,00 | 159,00 | 171,00 | 203,00 |
DHL Weltpaket (keine Lithiumbatterien) Bulgarien, Island, Kroatien, Malta, Mazedonien, Moldavien (Moldau), Montenegro, Norwegen, Serbien, Türkei, Weißrussland (Belarus), Zypern | 31,50 | 31,50 | 36,50 | 47,00 | 58,00 | 94,00 | 105,00 | 116,00 | 152,50 | 163,00 | 174,00 | 232,00 |
DHL Weltpaket (keine Lithiumbatterien) Albanien, Bosnien-Herzegowina, Gibraltar, Kosovo, Russische Föderation, Ukraine | 31,50 | 31,50 | 36,50 | 47,00 | 83,50 | 94,00 | 130,50 | 141,00 | 177,50 | 188,00 | 224,50 | 235,00 |
DHL Weltpaket (keine Lithiumbatterien) Argentinien, Chile, El Salvador | 38,50 | 38,50 | 54,50 | 86,00 | 140,50 | 172,00 | 226,50 | 258,00 | 312,50 | 344,00 | 398,50 | 430,00 |
DHL Weltpaket (keine Lithiumbatterien) Australien, Brasilien, Dominican Republic | 38,50 | 38,50 | 54,50 | 86,00 | 117,00 | 171,50 | 203,00 | 234,00 | 288,50 | 320,00 | 351,00 | 405,50 |
Weitere Länder derzeit nur auf Anfrage! | ||||||||||||
Sperrgutversand (Sperrgutversand, kann auch ein Mix aus Paket und Sperrgutware sein) | bis 20kg | bis 30kg | bis 50kg | bis 60kg | bis 80kg | bis 90kg | ab 90kg | |||||
DHL Sperrgut Deutschland | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 45,00 | 45,00 | 49,00 | |||||
Sperrgutversand in andere Länder nur per Spedition möglich, siehe nachfolgend in welche Länder ein Versand per Spedition erfolgen kann. | ||||||||||||
Palettenversand per Spedition, frei Bordsteinkante DDU, (ohne eventuelle Zollauslagen, Lagergeld, tel. Avisierung usw.) (Palettenversand, kann auch ein Mix aus Paket, Sperrgut und Palettenware sein) | bis 50kg | bis 100kg | bis 200kg | bis 300kg | bis 400kg | bis 500kg | bis 600kg | bis 700kg | ||||
Spedition Emons Deutschland | 59,00 | 59,00 | 75,00 | 95,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | ||||
Spedition Emons Balearen | 93,00 | 99,00 | 148,00 | 219,00 | 290,00 | 360,00 | 400,00 | 467,00 | ||||
Spedition Emons Belgien | 52,00 | 58,00 | 75,00 | 95,00 | 112,00 | 133,00 | 153,00 | 175,00 | ||||
Spedition Emons Finnland | 87,00 | 95,00 | 132,00 | 186,00 | 246,00 | 290,00 | 348,00 | 405,00 | ||||
Spedition Emons Griechenland | 120,00 | 120,00 | 167,00 | 230,00 | 292,00 | 347,00 | 394,00 | 445,00 | ||||
Spedition Emons Italien | 60,00 | 64,00 | 102,00 | 138,00 | 178,00 | 220,00 | 255,00 | 296,00 | ||||
Spedition Emons Luxemburg | 63,00 | 70,00 | 92,00 | 112,00 | 138,00 | 163,00 | 186,00 | 210,00 | ||||
Spedition Emons Niederlande | 56,00 | 56,00 | 73,00 | 92,00 | 105,00 | 126,00 | 140,00 | 165,00 | ||||
Spedition Emons Norwegen | 80,00 | 90,00 | 140,00 | 205,00 | 238,00 | 295,00 | 325,00 | 380,00 | ||||
Spedition Emons Schweden | 100,00 | 110,00 | 157,00 | 230,00 | 265,00 | 285,00 | 340,00 | 400,00 | ||||
Spedition Emons Schweiz | 88,00 | 88,00 | 132,00 | 150,00 | 185,00 | 200,00 | 235,00 | 250,00 | ||||
Spedition Emons Spanien | 79,00 | 85,00 | 145,00 | 215,00 | 285,00 | 350,00 | 375,00 | 435,00 | ||||
Spedition Emons Österreich | 50,00 | 50,00 | 73,00 | 102,00 | 128,00 | 156,00 | 175,00 | 200,00 | ||||
Weitere Länder derzeit nur auf Anfrage! |